正在显示第 0 - ...
此视图的行数最少有这么多。请参阅档案。 行 (查询花费 0.0025 秒。) [VARIABLE_VALUE: ON... - 8036...]
SELECT * FROM `GLOBAL_STATUS` ORDER BY `VARIABLE_VALUE` DESC
| 过滤行: |
| VARIABLE_NAME |
VARIABLE_VALUE 1
|
|
|---|---|---|
| INNODB_HAVE_PUNCH_HOLE | ON | |
| COMPRESSION | OFF | |
| RPL_SEMI_SYNC_MASTER_STATUS | OFF | |
| RPL_SEMI_SYNC_SLAVE_STATUS | OFF | |
| INNODB_HAVE_LZO | OFF | |
| INNODB_HAVE_LZ4 | OFF | |
| SLAVE_RUNNING | OFF | |
| INNODB_HAVE_SNAPPY | OFF | |
| INNODB_BUFFER_POOL_LOAD_INCOMPLETE | OFF | |
| INNODB_HAVE_BZIP2 | OFF | |
| INNODB_HAVE_LZMA | OFF | |
| SSL_SESSION_CACHE_MODE | NONE | |
| INNODB_BUFFER_POOL_LOAD_STATUS | Buffer pool(s) load completed at 260720 18:13:08 | |
| RPL_STATUS | AUTH_MASTER | |
| SELECT_RANGE | 9804 | |
| HANDLER_WRITE | 9323 | |
| COM_ROLLBACK | 90 | |
| SYNCS | 89 | |
| INNODB_DATA_WRITES | 88674 | |
| INNODB_DATA_READS | 859778 | |
| INNODB_PAGES_READ | 859725 | |
| COM_SET_OPTION | 84155 | |
| INNODB_ROWS_READ | 83732027 | |
| ROWS_READ | 82101073 | |
| COM_SHOW_KEYS | 8036 |
| 过滤行: |