正在显示第 0 - ...
此视图的行数最少有这么多。请参阅档案。 行 (查询花费 0.0040 秒。) [COMPRESSED_SIZE: 0... - 0...]
SELECT * FROM `INNODB_BUFFER_PAGE` ORDER BY `COMPRESSED_SIZE` DESC
| 过滤行: |
| POOL_ID | BLOCK_ID | SPACE | PAGE_NUMBER | PAGE_TYPE | FLUSH_TYPE | FIX_COUNT | IS_HASHED | NEWEST_MODIFICATION | OLDEST_MODIFICATION | ACCESS_TIME | TABLE_NAME | INDEX_NAME | NUMBER_RECORDS | DATA_SIZE |
COMPRESSED_SIZE 1
|
PAGE_STATE | IO_FIX | IS_OLD | FREE_PAGE_CLOCK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 5 | 0 | 0 | UNKNOWN | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NOT_USED | IO_NONE | NO | 0 | |
| 0 | 909 | 0 | 0 | UNKNOWN | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NOT_USED | IO_NONE | NO | 0 | |
| 0 | 281 | 0 | 60 | SYSTEM | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 1618636370 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 859642 | |
| 0 | 757 | 0 | 355 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 23121620794 | 0 | 1618687281 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 859711 | |
| 0 | 863 | 0 | 0 | UNKNOWN | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NOT_USED | IO_NONE | NO | 0 | |
| 0 | 605 | 0 | 0 | UNKNOWN | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NOT_USED | IO_NONE | NO | 0 | |
| 0 | 415 | 0 | 0 | UNKNOWN | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NOT_USED | IO_NONE | NO | 0 | |
| 0 | 149 | 0 | 0 | UNKNOWN | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NOT_USED | IO_NONE | NO | 0 | |
| 0 | 235 | 19 | 3 | INDEX | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 1618444852 | `phpmyadmin`.`pma__navigationhiding` | PRIMARY | 0 | 0 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 859683 | |
| 0 | 969 | 0 | 0 | UNKNOWN | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NOT_USED | IO_NONE | NO | 0 | |
| 0 | 711 | 0 | 0 | UNKNOWN | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NOT_USED | IO_NONE | NO | 0 | |
| 0 | 521 | 0 | 263 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 23121598597 | 0 | 1607881993 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 859714 | |
| 0 | 37 | 0 | 0 | UNKNOWN | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NOT_USED | IO_NONE | NO | 0 | |
| 0 | 817 | 0 | 373 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 23121636141 | 0 | 1618780105 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 859735 | |
| 0 | 559 | 0 | 306 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 23121609293 | 0 | 1618643785 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 859642 | |
| 0 | 369 | 0 | 0 | UNKNOWN | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NOT_USED | IO_NONE | NO | 0 | |
| 0 | 103 | 0 | 0 | UNKNOWN | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NOT_USED | IO_NONE | NO | 0 | |
| 0 | 923 | 0 | 0 | UNKNOWN | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NOT_USED | IO_NONE | NO | 0 | |
| 0 | 665 | 0 | 0 | UNKNOWN | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NOT_USED | IO_NONE | NO | 0 | |
| 0 | 475 | 0 | 241 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 23121556638 | 0 | 1618067406 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 859714 | |
| 0 | 323 | 0 | 309 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 23121634542 | 0 | 1618701870 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 859726 | |
| 0 | 771 | 0 | 0 | UNKNOWN | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NOT_USED | IO_NONE | NO | 0 | |
| 0 | 877 | 0 | 0 | UNKNOWN | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NOT_USED | IO_NONE | NO | 0 | |
| 0 | 619 | 0 | 427 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 23121556638 | 0 | 1618526173 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 859583 | |
| 0 | 429 | 0 | 0 | UNKNOWN | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NOT_USED | IO_NONE | NO | 0 |
| 过滤行: |