正在显示第 0 - ...
此视图的行数最少有这么多。请参阅档案。 行 (查询花费 0.0016 秒。)
SELECT * FROM `INNODB_BUFFER_PAGE`
| 过滤行: |
| POOL_ID | BLOCK_ID | SPACE | PAGE_NUMBER | PAGE_TYPE | FLUSH_TYPE | FIX_COUNT | IS_HASHED | NEWEST_MODIFICATION | OLDEST_MODIFICATION | ACCESS_TIME | TABLE_NAME | INDEX_NAME | NUMBER_RECORDS | DATA_SIZE | COMPRESSED_SIZE | PAGE_STATE | IO_FIX | IS_OLD | FREE_PAGE_CLOCK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 420 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 20042507721 | 0 | 957815464 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 2631359 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | UNKNOWN | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NOT_USED | IO_NONE | NO | 0 | |
| 0 | 2 | 0 | 204 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 20042456810 | 0 | 957298425 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 2631388 | |
| 0 | 3 | 0 | 0 | UNKNOWN | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NOT_USED | IO_NONE | NO | 0 | |
| 0 | 4 | 0 | 446 | UNDO_LOG | 0 | 0 | NO | 20042566782 | 20042565499 | 957831292 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 2631446 | |
| 0 | 5 | 0 | 278 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 20042558555 | 20042558511 | 955834862 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 2631388 | |
| 0 | 6 | 0 | 248 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 20042507825 | 0 | 957117299 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 2631388 | |
| 0 | 7 | 0 | 410 | INODE | 1 | 0 | NO | 20042572883 | 20042571960 | 957797070 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 2631307 | |
| 0 | 8 | 0 | 0 | UNKNOWN | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NOT_USED | IO_NONE | NO | 0 | |
| 0 | 9 | 0 | 225 | SYSTEM | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 957816164 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 2631368 | |
| 0 | 10 | 0 | 0 | UNKNOWN | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NOT_USED | IO_NONE | NO | 0 | |
| 0 | 11 | 0 | 383 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 20042538106 | 0 | 957821791 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 2631408 | |
| 0 | 12 | 0 | 0 | UNKNOWN | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NOT_USED | IO_NONE | NO | 0 | |
| 0 | 13 | 0 | 0 | UNKNOWN | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NOT_USED | IO_NONE | NO | 0 | |
| 0 | 14 | 0 | 249 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 20042507869 | 0 | 957117299 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 2631388 | |
| 0 | 15 | 0 | 0 | UNKNOWN | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NOT_USED | IO_NONE | NO | 0 | |
| 0 | 16 | 0 | 270 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 20042538238 | 0 | 955834857 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 2631388 | |
| 0 | 17 | 104 | 3 | INDEX | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 957815262 | `xianhuapifa`.`categories` | PRIMARY | 12 | 1047 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 2631359 | |
| 0 | 18 | 0 | 0 | UNKNOWN | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NOT_USED | IO_NONE | NO | 0 | |
| 0 | 19 | 0 | 0 | UNKNOWN | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NOT_USED | IO_NONE | NO | 0 | |
| 0 | 20 | 0 | 376 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 20042507913 | 0 | 957816074 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 2631368 | |
| 0 | 21 | 0 | 0 | UNKNOWN | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NOT_USED | IO_NONE | NO | 0 | |
| 0 | 22 | 0 | 0 | UNKNOWN | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NOT_USED | IO_NONE | NO | 0 | |
| 0 | 23 | 0 | 0 | UNKNOWN | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NOT_USED | IO_NONE | NO | 0 | |
| 0 | 24 | 0 | 0 | UNKNOWN | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NOT_USED | IO_NONE | NO | 0 |
| 过滤行: |