正在显示第 0 - ...
此视图的行数最少有这么多。请参阅档案。 行 (查询花费 0.0013 秒。) [NUMBER_RECORDS: 0... - 0...]
SELECT * FROM `INNODB_BUFFER_PAGE_LRU` ORDER BY `NUMBER_RECORDS` ASC
| 过滤行: |
| POOL_ID | LRU_POSITION | SPACE | PAGE_NUMBER | PAGE_TYPE | FLUSH_TYPE | FIX_COUNT | IS_HASHED | NEWEST_MODIFICATION | OLDEST_MODIFICATION | ACCESS_TIME | TABLE_NAME | INDEX_NAME |
NUMBER_RECORDS 1
|
DATA_SIZE | COMPRESSED_SIZE | COMPRESSED | IO_FIX | IS_OLD | FREE_PAGE_CLOCK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 121 | 6 | 1 | IBUF_BITMAP | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 1618277393 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 859387 | |
| 0 | 112 | 0 | 317 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 23121383145 | 0 | 1618277050 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 859387 | |
| 0 | 34 | 0 | 443 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 23121350935 | 0 | 1618196111 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 859368 | |
| 0 | 231 | 0 | 374 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 23121452335 | 0 | 1618404799 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 859490 | |
| 0 | 260 | 15 | 1 | IBUF_BITMAP | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 1618425614 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 859502 | |
| 0 | 153 | 0 | 325 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 23121414750 | 0 | 1618331654 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 859426 | |
| 0 | 65 | 0 | 253 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 23121383645 | 0 | 1607881988 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 859373 | |
| 0 | 184 | 0 | 426 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 23121435170 | 0 | 1618385946 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 859461 | |
| 0 | 96 | 0 | 288 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 23121435258 | 0 | 1607882007 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 859373 | |
| 0 | 18 | 0 | 224 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 23121351067 | 0 | 1618162965 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 859353 | |
| 0 | 215 | 0 | 437 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 23121451967 | 0 | 1618400845 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 859466 | |
| 0 | 244 | 0 | 212 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 23121338021 | 0 | 1618010290 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 859490 | |
| 0 | 137 | 0 | 387 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 23121395702 | 0 | 1618323778 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 859407 | |
| 0 | 49 | 0 | 236 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 23121367157 | 0 | 1618165462 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 859373 | |
| 0 | 168 | 0 | 322 | INODE | 1 | 0 | NO | 23121414945 | 0 | 1618380301 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 859432 | |
| 0 | 80 | 0 | 268 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 23121414706 | 0 | 1607881996 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 859373 | |
| 0 | 2 | 0 | 370 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 23121337933 | 0 | 1618193593 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 859347 | |
| 0 | 199 | 0 | 55 | SYSTEM | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 1618400803 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 859466 | |
| 0 | 200 | 0 | 56 | SYSTEM | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 1618400804 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 859466 | |
| 0 | 122 | 0 | 336 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 23121383365 | 0 | 1618277493 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 859387 | |
| 0 | 113 | 0 | 427 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 23121383189 | 0 | 1618277124 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 859387 | |
| 0 | 35 | 8 | 4 | INDEX | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 1618196508 | `phpmyadmin`.`pma__pdf_pages` | db_name | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 859369 | |
| 0 | 232 | 0 | 429 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 23121452379 | 0 | 1618404801 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 859490 | |
| 0 | 261 | 0 | 334 | UNDO_LOG | 0 | 0 | NO | 23121462584 | 23121461193 | 1618425636 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 859502 | |
| 0 | 154 | 0 | 356 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 23121414794 | 0 | 1618331741 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 859426 |
| 过滤行: |