正在显示第 0 - ...
此视图的行数最少有这么多。请参阅档案。 行 (查询花费 0.0006 秒。)
SELECT * FROM `INNODB_BUFFER_PAGE_LRU`
| 过滤行: |
| POOL_ID | LRU_POSITION | SPACE | PAGE_NUMBER | PAGE_TYPE | FLUSH_TYPE | FIX_COUNT | IS_HASHED | NEWEST_MODIFICATION | OLDEST_MODIFICATION | ACCESS_TIME | TABLE_NAME | INDEX_NAME | NUMBER_RECORDS | DATA_SIZE | COMPRESSED_SIZE | COMPRESSED | IO_FIX | IS_OLD | FREE_PAGE_CLOCK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 55 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 20042597495 | 0 | 957816160 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 2631368 | |
| 0 | 1 | 0 | 56 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 20042597534 | 0 | 957816160 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 2631368 | |
| 0 | 2 | 0 | 57 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 20042597573 | 0 | 957816161 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 2631368 | |
| 0 | 3 | 0 | 58 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 20042597673 | 0 | 957816161 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 2631368 | |
| 0 | 4 | 0 | 210 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 20042643572 | 0 | 957816162 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 2631368 | |
| 0 | 5 | 0 | 211 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 20042643616 | 0 | 957816162 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 2631368 | |
| 0 | 6 | 0 | 222 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 20042644279 | 0 | 957816163 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 2631368 | |
| 0 | 7 | 0 | 223 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 20042645664 | 0 | 957816163 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 2631368 | |
| 0 | 8 | 0 | 224 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 20042647060 | 0 | 957816163 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 2631368 | |
| 0 | 9 | 0 | 225 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 20042648436 | 0 | 957816164 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 2631368 | |
| 0 | 10 | 0 | 423 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 20042520911 | 0 | 957816176 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 2631382 | |
| 0 | 11 | 0 | 380 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 20042520955 | 0 | 957816278 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 2631382 | |
| 0 | 12 | 0 | 320 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 20042520999 | 0 | 957816361 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 2631382 | |
| 0 | 13 | 0 | 367 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 20042521043 | 0 | 957816499 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 2631382 | |
| 0 | 14 | 0 | 409 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 20042521103 | 0 | 957816768 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 2631382 | |
| 0 | 15 | 0 | 404 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 20042521147 | 0 | 957817041 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 2631387 | |
| 0 | 16 | 0 | 256 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 20042521147 | 0 | 957117302 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 2631387 | |
| 0 | 17 | 0 | 257 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 20042521191 | 0 | 957117302 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 2631388 | |
| 0 | 18 | 0 | 382 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 20042521191 | 0 | 957817183 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 2631388 | |
| 0 | 19 | 0 | 434 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 20042521235 | 0 | 957817319 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 2631388 | |
| 0 | 20 | 0 | 258 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 20042521235 | 0 | 957117303 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 2631388 | |
| 0 | 21 | 0 | 418 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 20042521279 | 0 | 957817691 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 2631388 | |
| 0 | 22 | 0 | 259 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 20042521279 | 0 | 957817692 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 2631388 | |
| 0 | 23 | 0 | 59 | SYSTEM | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 957817752 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 2631388 | |
| 0 | 24 | 0 | 60 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 20042597712 | 0 | 957817752 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 2631388 |
| 过滤行: |