正在显示第 0 - ...
此视图的行数最少有这么多。请参阅档案。 行 (查询花费 0.0009 秒。) [MERGE_THRESHOLD: 50... - 50...]
SELECT * FROM `INNODB_SYS_INDEXES` ORDER BY `MERGE_THRESHOLD` DESC
| 过滤行: |
| INDEX_ID | NAME | TABLE_ID | TYPE | N_FIELDS | PAGE_NO | SPACE |
MERGE_THRESHOLD 1
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 192 | PRIMARY | 116 | 3 | 1 | 3 | 101 | 50 | |
| 216 | PRIMARY | 127 | 3 | 1 | 3 | 112 | 50 | |
| 232 | user_id | 132 | 0 | 1 | 5 | 117 | 50 | |
| 18 | PRIMARY | 16 | 3 | 2 | 3 | 1 | 50 | |
| 34 | PRIMARY | 26 | 3 | 3 | 3 | 11 | 50 | |
| 205 | PRIMARY | 123 | 3 | 1 | 3 | 108 | 50 | |
| 223 | idx_date | 130 | 0 | 1 | 4 | 115 | 50 | |
| 248 | idx_product_id | 138 | 0 | 1 | 4 | 123 | 50 | |
| 25 | PRIMARY | 20 | 3 | 1 | 3 | 5 | 50 | |
| 41 | PRIMARY | 32 | 3 | 2 | 3 | 17 | 50 | |
| 48 | PRIMARY | 38 | 3 | 1 | 3 | 23 | 50 | |
| 212 | idx_date | 125 | 0 | 1 | 5 | 110 | 50 | |
| 230 | PRIMARY | 132 | 3 | 1 | 3 | 117 | 50 | |
| 16 | SYS_DATAFILES_SPACE | 14 | 3 | 1 | 308 | 0 | 50 | |
| 32 | PRIMARY | 24 | 3 | 1 | 3 | 9 | 50 | |
| 200 | PRIMARY | 120 | 3 | 1 | 3 | 105 | 50 | |
| 221 | idx_user_id | 129 | 0 | 1 | 4 | 114 | 50 | |
| 241 | admin_id | 135 | 0 | 1 | 5 | 120 | 50 | |
| 23 | commit_timestamp | 18 | 0 | 2 | 6 | 3 | 50 | |
| 39 | PRIMARY | 30 | 3 | 3 | 3 | 15 | 50 | |
| 46 | PRIMARY | 36 | 3 | 2 | 3 | 21 | 50 | |
| 210 | PRIMARY | 125 | 3 | 1 | 3 | 110 | 50 | |
| 228 | user_id | 131 | 0 | 1 | 4 | 116 | 50 | |
| 14 | ID_IND | 12 | 3 | 2 | 305 | 0 | 50 | |
| 30 | PRIMARY | 23 | 3 | 1 | 3 | 8 | 50 |
| 过滤行: |