正在显示第 0 - 8 行 (共 9 行, 查询花费 0.0040 秒。) [EXAMINED_ROWS: 0... - 0...]
SELECT * FROM `PROCESSLIST` ORDER BY `EXAMINED_ROWS` DESC
| 过滤行: |
| ID | USER | HOST | DB | COMMAND | TIME | STATE | INFO | TIME_MS | STAGE | MAX_STAGE | PROGRESS | MEMORY_USED | MAX_MEMORY_USED |
EXAMINED_ROWS 1
|
QUERY_ID | INFO_BINARY | TID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48499 | root | localhost:60142 | information_schema | Query | 0 | Filling schema table | |
2.832 | 0 | 0 | 0.000 | 137192 | 372488 | 0 | 882651 | [BLOB - 69 字节] | 0 | |
| 48498 | pma | localhost:60141 | phpmyadmin | Sleep | 0 | NULL | 15.443 | 0 | 0 | 0.000 | 59848 | 366952 | 0 | 882646 | NULL | 0 | ||
| 48495 | root | localhost:60138 | performance_schema | Sleep | 0 | NULL | 19.258 | 0 | 0 | 0.000 | 68192 | 1363552 | 0 | 882644 | NULL | 0 | ||
| 48494 | pma | localhost:60137 | phpmyadmin | Sleep | 0 | NULL | 11.250 | 0 | 0 | 0.000 | 59848 | 600848 | 0 | 882648 | NULL | 0 | ||
| 5 | system user | NULL | Daemon | 0 | InnoDB shutdown handler | NULL | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 23960 | 23960 | 0 | 0 | NULL | 0 | ||
| 4 | system user | NULL | Daemon | 0 | InnoDB purge worker | NULL | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 23960 | 23960 | 0 | 0 | NULL | 0 | ||
| 3 | system user | NULL | Daemon | 0 | InnoDB purge worker | NULL | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 23960 | 23960 | 0 | 0 | NULL | 0 | ||
| 2 | system user | NULL | Daemon | 0 | InnoDB purge worker | NULL | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 23960 | 23960 | 0 | 0 | NULL | 0 | ||
| 1 | system user | NULL | Daemon | 0 | InnoDB purge coordinator | NULL | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 23960 | 23960 | 0 | 0 | NULL | 0 |
| 过滤行: |