正在显示第 0 - 10 行 (共 11 行, 查询花费 0.0043 秒。)
SELECT * FROM `PROCESSLIST`
| 过滤行: |
| ID | USER | HOST | DB | COMMAND | TIME | STATE | INFO | TIME_MS | STAGE | MAX_STAGE | PROGRESS | MEMORY_USED | MAX_MEMORY_USED | EXAMINED_ROWS | QUERY_ID | INFO_BINARY | TID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5615167 | root | localhost:61035 | NULL | Sleep | 0 | NULL | 85.100 | 0 | 0 | 0.000 | 69248 | 69248 | 0 | 410250147 | NULL | 0 | ||
| 5615166 | pma | localhost:61034 | phpmyadmin | Sleep | 0 | NULL | 5.350 | 0 | 0 | 0.000 | 59848 | 366952 | 0 | 410250300 | NULL | 0 | ||
| 5615165 | root | localhost:61033 | information_schema | Query | 0 | Filling schema table | |
2.706 | 0 | 0 | 0.000 | 137192 | 372488 | 0 | 410250304 | [BLOB - 39 字节] | 0 | |
| 5615164 | pma | localhost:61032 | phpmyadmin | Sleep | 0 | NULL | 11.090 | 0 | 0 | 0.000 | 59848 | 366952 | 0 | 410250292 | NULL | 0 | ||
| 5615161 | root | localhost:61029 | information_schema | Sleep | 0 | NULL | 2.356 | 0 | 0 | 0.000 | 68192 | 1363552 | 0 | 410250303 | NULL | 0 | ||
| 5615160 | pma | localhost:61028 | phpmyadmin | Sleep | 0 | NULL | 21.889 | 0 | 0 | 0.000 | 59848 | 366952 | 0 | 410250275 | NULL | 0 | ||
| 5 | system user | NULL | Daemon | 0 | InnoDB shutdown handler | NULL | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 23960 | 23960 | 0 | 0 | NULL | 0 | ||
| 2 | system user | NULL | Daemon | 0 | InnoDB purge worker | NULL | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 23960 | 23960 | 0 | 0 | NULL | 0 | ||
| 3 | system user | NULL | Daemon | 0 | InnoDB purge worker | NULL | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 23960 | 23960 | 0 | 0 | NULL | 0 | ||
| 4 | system user | NULL | Daemon | 0 | InnoDB purge coordinator | NULL | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 23960 | 23960 | 0 | 0 | NULL | 0 | ||
| 1 | system user | NULL | Daemon | 0 | InnoDB purge worker | NULL | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 23960 | 23960 | 0 | 0 | NULL | 0 |
| 过滤行: |