正在显示第 0 - ...
此视图的行数最少有这么多。请参阅档案。 行 (查询花费 0.0024 秒。) [VARIABLE_VALUE: ON... - 7...]
SELECT * FROM `SESSION_STATUS` ORDER BY `VARIABLE_VALUE` DESC
| 过滤行: |
| VARIABLE_NAME |
VARIABLE_VALUE 1
|
|
|---|---|---|
| INNODB_HAVE_PUNCH_HOLE | ON | |
| RPL_SEMI_SYNC_MASTER_STATUS | OFF | |
| RPL_SEMI_SYNC_SLAVE_STATUS | OFF | |
| COMPRESSION | OFF | |
| INNODB_HAVE_LZO | OFF | |
| INNODB_HAVE_LZ4 | OFF | |
| SLAVE_RUNNING | OFF | |
| INNODB_HAVE_SNAPPY | OFF | |
| INNODB_BUFFER_POOL_LOAD_INCOMPLETE | OFF | |
| INNODB_HAVE_BZIP2 | OFF | |
| INNODB_HAVE_LZMA | OFF | |
| SSL_SESSION_CACHE_MODE | NONE | |
| INNODB_BUFFER_POOL_LOAD_STATUS | Buffer pool(s) load completed at 260720 18:13:08 | |
| RPL_STATUS | AUTH_MASTER | |
| SYNCS | 91 | |
| INNODB_DATA_WRITES | 89473 | |
| INNODB_DATA_READS | 860199 | |
| INNODB_PAGES_READ | 860146 | |
| INNODB_ROWS_READ | 83797402 | |
| INNODB_ROW_LOCK_WAITS | 8 | |
| INNODB_BUFFER_POOL_PAGES_FREE | 740 | |
| UPTIME | 739234 | |
| UPTIME_SINCE_FLUSH_STATUS | 739234 | |
| TABLE_LOCKS_IMMEDIATE | 7237 | |
| INNODB_BUFFER_POOL_PAGES_MISC | 7 |
| 过滤行: |