正在显示第 0 - ...
此视图的行数最少有这么多。请参阅档案。 行 (查询花费 0.0507 秒。) [AVG_ROW_LENGTH: ... - 0...]
SELECT * FROM `TABLES` ORDER BY `AVG_ROW_LENGTH` ASC
| 过滤行: |
| TABLE_CATALOG | TABLE_SCHEMA | TABLE_NAME | TABLE_TYPE | ENGINE | VERSION | ROW_FORMAT | TABLE_ROWS |
AVG_ROW_LENGTH 1
|
DATA_LENGTH | MAX_DATA_LENGTH | INDEX_LENGTH | DATA_FREE | AUTO_INCREMENT | CREATE_TIME | UPDATE_TIME | CHECK_TIME | TABLE_COLLATION | CHECKSUM | CREATE_OPTIONS | TABLE_COMMENT | MAX_INDEX_LENGTH | TEMPORARY | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| def | mysql | user | VIEW | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | VIEW | NULL | NULL | |
| def | phpmyadmin | pma__central_columns | BASE TABLE | InnoDB | 10 | Dynamic | 0 | 0 | 16384 | 0 | 0 | 0 | NULL | 2026-01-27 13:00:57 | NULL | NULL | utf8_bin | NULL | Central list of columns | 0 | N | ||
| def | phpmyadmin | pma__relation | BASE TABLE | InnoDB | 10 | Dynamic | 0 | 0 | 16384 | 0 | 16384 | 0 | NULL | 2026-01-27 13:00:57 | NULL | NULL | utf8_bin | NULL | Relation table | 0 | N | ||
| def | phpmyadmin | pma__history | BASE TABLE | InnoDB | 10 | Dynamic | 0 | 0 | 16384 | 0 | 16384 | 0 | 1 | 2026-01-27 13:00:57 | NULL | NULL | utf8_bin | NULL | SQL history for phpMyAdmin | 0 | N | ||
| def | phpmyadmin | pma__tracking | BASE TABLE | InnoDB | 10 | Dynamic | 0 | 0 | 16384 | 0 | 0 | 0 | NULL | 2026-01-27 13:00:57 | NULL | NULL | utf8_bin | NULL | Database changes tracking for phpMyAdmin | 0 | N | ||
| def | phpmyadmin | pma__column_info | BASE TABLE | InnoDB | 10 | Dynamic | 0 | 0 | 16384 | 0 | 16384 | 0 | 1 | 2026-01-27 13:00:57 | NULL | NULL | utf8_bin | NULL | Column information for phpMyAdmin | 0 | N | ||
| def | phpmyadmin | pma__savedsearches | BASE TABLE | InnoDB | 10 | Dynamic | 0 | 0 | 16384 | 0 | 16384 | 0 | 1 | 2026-01-27 13:00:57 | NULL | NULL | utf8_bin | NULL | Saved searches | 0 | N | ||
| def | phpmyadmin | pma__navigationhiding | BASE TABLE | InnoDB | 10 | Dynamic | 0 | 0 | 16384 | 0 | 0 | 0 | NULL | 2026-01-27 13:00:57 | NULL | NULL | utf8_bin | NULL | Hidden items of navigation tree | 0 | N | ||
| def | phpmyadmin | pma__userconfig | BASE TABLE | InnoDB | 10 | Dynamic | 0 | 0 | 16384 | 0 | 0 | 0 | NULL | 2026-01-27 13:00:57 | 2026-07-26 00:55:58 | NULL | utf8_bin | NULL | User preferences storage for phpMyAdmin | 0 | N | ||
| def | phpmyadmin | pma__designer_settings | BASE TABLE | InnoDB | 10 | Dynamic | 0 | 0 | 16384 | 0 | 0 | 0 | NULL | 2026-01-27 13:00:57 | NULL | NULL | utf8_bin | NULL | Settings related to Designer | 0 | N | ||
| def | phpmyadmin | pma__table_coords | BASE TABLE | InnoDB | 10 | Dynamic | 0 | 0 | 16384 | 0 | 0 | 0 | NULL | 2026-01-27 13:00:57 | NULL | NULL | utf8_bin | NULL | Table coordinates for phpMyAdmin PDF output | 0 | N | ||
| def | phpmyadmin | pma__pdf_pages | BASE TABLE | InnoDB | 10 | Dynamic | 0 | 0 | 16384 | 0 | 16384 | 0 | 1 | 2026-01-27 13:00:57 | NULL | NULL | utf8_bin | NULL | PDF relation pages for phpMyAdmin | 0 | N | ||
| def | phpmyadmin | pma__usergroups | BASE TABLE | InnoDB | 10 | Dynamic | 0 | 0 | 16384 | 0 | 0 | 0 | NULL | 2026-01-27 13:00:57 | NULL | NULL | utf8_bin | NULL | User groups with configured menu items | 0 | N | ||
| def | phpmyadmin | pma__export_templates | BASE TABLE | InnoDB | 10 | Dynamic | 0 | 0 | 16384 | 0 | 16384 | 0 | 1 | 2026-01-27 13:00:57 | NULL | NULL | utf8_bin | NULL | Saved export templates | 0 | N | ||
| def | phpmyadmin | pma__table_info | BASE TABLE | InnoDB | 10 | Dynamic | 0 | 0 | 16384 | 0 | 0 | 0 | NULL | 2026-01-27 13:00:57 | NULL | NULL | utf8_bin | NULL | Table information for phpMyAdmin | 0 | N | ||
| def | phpmyadmin | pma__recent | BASE TABLE | InnoDB | 10 | Dynamic | 0 | 0 | 16384 | 0 | 0 | 0 | NULL | 2026-01-27 13:00:57 | 2026-07-29 07:12:56 | NULL | utf8_bin | NULL | Recently accessed tables | 0 | N | ||
| def | phpmyadmin | pma__favorite | BASE TABLE | InnoDB | 10 | Dynamic | 0 | 0 | 16384 | 0 | 0 | 0 | NULL | 2026-01-27 13:00:57 | NULL | NULL | utf8_bin | NULL | Favorite tables | 0 | N | ||
| def | performance_schema | file_summary_by_instance | BASE TABLE | PERFORMANCE_SCHEMA | 10 | Dynamic | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL | NULL | utf8_general_ci | NULL | 0 | N | |||
| def | performance_schema | events_waits_summary_by_account_by_event_name | BASE TABLE | PERFORMANCE_SCHEMA | 10 | Dynamic | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL | NULL | utf8_general_ci | NULL | 0 | N | |||
| def | performance_schema | events_waits_summary_by_host_by_event_name | BASE TABLE | PERFORMANCE_SCHEMA | 10 | Dynamic | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL | NULL | utf8_general_ci | NULL | 0 | N | |||
| def | information_schema | CHECK_CONSTRAINTS | SYSTEM VIEW | Aria | 11 | Page | NULL | 0 | 8192 | 4503599627288576 | 8192 | 0 | NULL | 2026-07-29 07:12:56 | 2026-07-29 07:12:56 | NULL | utf8_general_ci | NULL | max_rows=7880 | 137438945280 | Y | ||
| def | performance_schema | host_cache | BASE TABLE | PERFORMANCE_SCHEMA | 10 | Dynamic | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL | NULL | utf8_general_ci | NULL | 0 | N | |||
| def | performance_schema | cond_instances | BASE TABLE | PERFORMANCE_SCHEMA | 10 | Dynamic | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL | NULL | utf8_general_ci | NULL | 0 | N | |||
| def | performance_schema | events_waits_summary_global_by_event_name | BASE TABLE | PERFORMANCE_SCHEMA | 10 | Dynamic | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL | NULL | utf8_general_ci | NULL | 0 | N | |||
| def | information_schema | OPTIMIZER_TRACE | SYSTEM VIEW | Aria | 11 | Page | NULL | 0 | 8192 | 4503599627288576 | 8192 | 0 | NULL | 2026-07-29 07:12:56 | 2026-07-29 07:12:56 | NULL | utf8_general_ci | NULL | max_rows=578524 | 137438945280 | Y |
| 过滤行: |