正在显示第 0 - ...
此视图的行数最少有这么多。请参阅档案。 行 (查询花费 0.0025 秒。)
SELECT * FROM `INNODB_BUFFER_PAGE`
| 过滤行: |
| POOL_ID | BLOCK_ID | SPACE | PAGE_NUMBER | PAGE_TYPE | FLUSH_TYPE | FIX_COUNT | IS_HASHED | NEWEST_MODIFICATION | OLDEST_MODIFICATION | ACCESS_TIME | TABLE_NAME | INDEX_NAME | NUMBER_RECORDS | DATA_SIZE | COMPRESSED_SIZE | PAGE_STATE | IO_FIX | IS_OLD | FREE_PAGE_CLOCK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | UNKNOWN | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NOT_USED | IO_NONE | NO | 0 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | UNKNOWN | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NOT_USED | IO_NONE | NO | 0 | |
| 0 | 2 | 0 | 0 | UNKNOWN | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NOT_USED | IO_NONE | NO | 0 | |
| 0 | 3 | 0 | 0 | UNKNOWN | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NOT_USED | IO_NONE | NO | 0 | |
| 0 | 4 | 0 | 0 | UNKNOWN | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NOT_USED | IO_NONE | NO | 0 | |
| 0 | 5 | 0 | 0 | UNKNOWN | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NOT_USED | IO_NONE | NO | 0 | |
| 0 | 6 | 0 | 264 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 20052052664 | 0 | 962076119 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 2648007 | |
| 0 | 7 | 0 | 283 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 20052072592 | 0 | 961378832 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 2648007 | |
| 0 | 8 | 0 | 0 | UNKNOWN | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NOT_USED | IO_NONE | NO | 0 | |
| 0 | 9 | 0 | 268 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 20052055191 | 0 | 962497828 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 2647984 | |
| 0 | 10 | 0 | 0 | UNKNOWN | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NOT_USED | IO_NONE | NO | 0 | |
| 0 | 11 | 0 | 0 | UNKNOWN | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NOT_USED | IO_NONE | NO | 0 | |
| 0 | 12 | 0 | 0 | UNKNOWN | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NOT_USED | IO_NONE | NO | 0 | |
| 0 | 13 | 0 | 0 | UNKNOWN | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NOT_USED | IO_NONE | NO | 0 | |
| 0 | 14 | 0 | 332 | UNDO_LOG | 0 | 0 | NO | 20052090620 | 20052089466 | 962554288 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 2648117 | |
| 0 | 15 | 10 | 3 | INDEX | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 962549359 | `phpmyadmin`.`pma__favorite` | PRIMARY | 0 | 0 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 2648101 | |
| 0 | 16 | 0 | 220 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 20052000983 | 0 | 962164962 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 2648095 | |
| 0 | 17 | 0 | 0 | UNKNOWN | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NOT_USED | IO_NONE | NO | 0 | |
| 0 | 18 | 0 | 0 | UNKNOWN | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NOT_USED | IO_NONE | NO | 0 | |
| 0 | 19 | 0 | 0 | UNKNOWN | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NOT_USED | IO_NONE | NO | 0 | |
| 0 | 20 | 0 | 0 | UNKNOWN | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NOT_USED | IO_NONE | NO | 0 | |
| 0 | 21 | 0 | 0 | UNKNOWN | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NOT_USED | IO_NONE | NO | 0 | |
| 0 | 22 | 0 | 0 | UNKNOWN | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NOT_USED | IO_NONE | NO | 0 | |
| 0 | 23 | 0 | 240 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 20052022341 | 0 | 962479156 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 2648082 | |
| 0 | 24 | 0 | 0 | UNKNOWN | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NOT_USED | IO_NONE | NO | 0 |
| 过滤行: |