正在显示第 0 - ...
此视图的行数最少有这么多。请参阅档案。 行 (查询花费 0.0031 秒。) [NUMBER_RECORDS: 0... - 0...]
SELECT * FROM `INNODB_BUFFER_PAGE_LRU` ORDER BY `NUMBER_RECORDS` ASC
| 过滤行: |
| POOL_ID | LRU_POSITION | SPACE | PAGE_NUMBER | PAGE_TYPE | FLUSH_TYPE | FIX_COUNT | IS_HASHED | NEWEST_MODIFICATION | OLDEST_MODIFICATION | ACCESS_TIME | TABLE_NAME | INDEX_NAME |
NUMBER_RECORDS 1
|
DATA_SIZE | COMPRESSED_SIZE | COMPRESSED | IO_FIX | IS_OLD | FREE_PAGE_CLOCK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 121 | 0 | 237 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 23121556446 | 0 | 1618165462 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 859533 | |
| 0 | 54 | 0 | 219 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 23121532862 | 0 | 1618010293 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 859490 | |
| 0 | 34 | 0 | 374 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 23121452335 | 0 | 1618404799 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 859490 | |
| 0 | 85 | 0 | 222 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 23121533010 | 0 | 1618194874 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 859515 | |
| 0 | 153 | 0 | 270 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 23121414794 | 0 | 1607881997 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 859533 | |
| 0 | 221 | 0 | 317 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 23121556594 | 0 | 1618526130 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 859583 | |
| 0 | 184 | 0 | 436 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 23121532686 | 0 | 1618511907 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 859556 | |
| 0 | 252 | 0 | 301 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 23121577205 | 0 | 1618567114 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 859618 | |
| 0 | 18 | 0 | 437 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 23121451967 | 0 | 1618400845 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 859466 | |
| 0 | 137 | 0 | 254 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 23121572424 | 0 | 1607881988 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 859533 | |
| 0 | 70 | 0 | 343 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 23121472860 | 0 | 1618426051 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 859502 | |
| 0 | 168 | 0 | 289 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 23121435302 | 0 | 1607882008 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 859533 | |
| 0 | 236 | 0 | 318 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 23121572018 | 0 | 1618558972 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 859599 | |
| 0 | 2 | 0 | 55 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 23121472782 | 0 | 1618400803 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 859466 | |
| 0 | 101 | 0 | 400 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 23121494926 | 0 | 1618445932 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 859527 | |
| 0 | 122 | 0 | 238 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 23121556506 | 0 | 1618067405 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 859533 | |
| 0 | 55 | 0 | 291 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 23121451967 | 0 | 1618192659 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 859490 | |
| 0 | 35 | 0 | 429 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 23121452379 | 0 | 1618404801 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 859490 | |
| 0 | 86 | 0 | 223 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 23121533054 | 0 | 1618194874 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 859515 | |
| 0 | 154 | 0 | 271 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 23121414838 | 0 | 1607881998 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 859533 | |
| 0 | 222 | 0 | 427 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 23121556638 | 0 | 1618526173 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 859583 | |
| 0 | 185 | 0 | 339 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 23121532730 | 0 | 1618511937 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 859556 | |
| 0 | 253 | 0 | 321 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 23121578640 | 0 | 1618567201 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 859618 | |
| 0 | 39 | 0 | 198 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 23121495118 | 0 | 1618160504 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 859490 | |
| 0 | 19 | 0 | 413 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 23121452011 | 0 | 1618404092 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 859489 |
| 过滤行: |