正在显示第 0 - ...
此视图的行数最少有这么多。请参阅档案。 行 (查询花费 0.0009 秒。)
SELECT * FROM `INNODB_BUFFER_PAGE_LRU`
| 过滤行: |
| POOL_ID | LRU_POSITION | SPACE | PAGE_NUMBER | PAGE_TYPE | FLUSH_TYPE | FIX_COUNT | IS_HASHED | NEWEST_MODIFICATION | OLDEST_MODIFICATION | ACCESS_TIME | TABLE_NAME | INDEX_NAME | NUMBER_RECORDS | DATA_SIZE | COMPRESSED_SIZE | COMPRESSED | IO_FIX | IS_OLD | FREE_PAGE_CLOCK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 399 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 20042867516 | 0 | 957963296 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 2631676 | |
| 0 | 1 | 0 | 393 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 20042797027 | 0 | 957963468 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 2631676 | |
| 0 | 2 | 0 | 394 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 20042797087 | 0 | 957963499 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 2631676 | |
| 0 | 3 | 0 | 351 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 20042797131 | 0 | 957963989 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 2631681 | |
| 0 | 4 | 0 | 338 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 20042812463 | 0 | 957964038 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 2631682 | |
| 0 | 5 | 0 | 49 | SYSTEM | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 957964040 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 2631682 | |
| 0 | 6 | 0 | 55 | SYSTEM | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 957964041 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 2631682 | |
| 0 | 7 | 0 | 56 | SYSTEM | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 957964041 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 2631682 | |
| 0 | 8 | 15 | 3 | INDEX | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 957964151 | `phpmyadmin`.`pma__tracking` | PRIMARY | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 2631682 | |
| 0 | 9 | 15 | 1 | IBUF_BITMAP | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 957964151 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 2631682 | |
| 0 | 10 | 0 | 354 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 20042812507 | 0 | 957964178 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 2631682 | |
| 0 | 11 | 0 | 416 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 20042812551 | 0 | 957964220 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 2631682 | |
| 0 | 12 | 0 | 421 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 20042812595 | 0 | 957964339 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 2631682 | |
| 0 | 13 | 0 | 422 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 20042812639 | 0 | 957964653 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 2631682 | |
| 0 | 14 | 0 | 397 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 20042812683 | 0 | 957964803 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 2631682 | |
| 0 | 15 | 0 | 432 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 20042812727 | 0 | 957965096 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 2631695 | |
| 0 | 16 | 0 | 10 | INDEX | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 957965129 | `SYS_COLUMNS` | CLUST_IND | 2 | 50 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 2631695 | |
| 0 | 17 | 0 | 395 | INDEX | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 957965144 | `SYS_COLUMNS` | CLUST_IND | 116 | 7539 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 2631695 | |
| 0 | 18 | 0 | 429 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 20042812771 | 0 | 957965136 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 2631695 | |
| 0 | 19 | 0 | 396 | INDEX | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 957965145 | `SYS_COLUMNS` | CLUST_IND | 179 | 11510 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 2631695 | |
| 0 | 20 | 0 | 352 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 20042812815 | 0 | 957965214 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 2631695 | |
| 0 | 21 | 0 | 438 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 20042812859 | 0 | 957965288 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 2631695 | |
| 0 | 22 | 0 | 445 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 20042812981 | 0 | 957965648 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 2631695 | |
| 0 | 23 | 0 | 321 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 20042813025 | 0 | 957965751 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 2631695 | |
| 0 | 24 | 0 | 57 | SYSTEM | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 957966155 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 2631702 |
| 过滤行: |