正在显示第 0 - 10 行 (共 11 行, 查询花费 0.0037 秒。)
SELECT * FROM `PROCESSLIST`
| 过滤行: |
| ID | USER | HOST | DB | COMMAND | TIME | STATE | INFO | TIME_MS | STAGE | MAX_STAGE | PROGRESS | MEMORY_USED | MAX_MEMORY_USED | EXAMINED_ROWS | QUERY_ID | INFO_BINARY | TID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5660573 | root | localhost:60948 | information_schema | Query | 0 | Filling schema table | |
2.582 | 0 | 0 | 0.000 | 137192 | 372488 | 0 | 413521639 | [BLOB - 39 字节] | 0 | |
| 5660572 | pma | localhost:60947 | phpmyadmin | Sleep | 0 | NULL | 8.593 | 0 | 0 | 0.000 | 59848 | 366952 | 0 | 413521636 | NULL | 0 | ||
| 5660545 | root | localhost:60914 | information_schema | Sleep | 8 | NULL | 8574.874 | 0 | 0 | 0.000 | 68192 | 3599304 | 0 | 413519851 | NULL | 0 | ||
| 5660544 | pma | localhost:60913 | phpmyadmin | Sleep | 8 | NULL | 8570.744 | 0 | 0 | 0.000 | 59848 | 600848 | 0 | 413519853 | NULL | 0 | ||
| 5660503 | root | localhost:60867 | information_schema | Sleep | 19 | NULL | 19830.227 | 0 | 0 | 0.000 | 68192 | 3599304 | 0 | 413517134 | NULL | 0 | ||
| 5660502 | pma | localhost:60866 | phpmyadmin | Sleep | 19 | NULL | 19825.998 | 0 | 0 | 0.000 | 59848 | 600848 | 0 | 413517136 | NULL | 0 | ||
| 5 | system user | NULL | Daemon | 0 | InnoDB shutdown handler | NULL | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 23960 | 23960 | 0 | 0 | NULL | 0 | ||
| 2 | system user | NULL | Daemon | 0 | InnoDB purge worker | NULL | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 23960 | 23960 | 0 | 0 | NULL | 0 | ||
| 3 | system user | NULL | Daemon | 0 | InnoDB purge worker | NULL | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 23960 | 23960 | 0 | 0 | NULL | 0 | ||
| 4 | system user | NULL | Daemon | 0 | InnoDB purge coordinator | NULL | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 23960 | 23960 | 0 | 0 | NULL | 0 | ||
| 1 | system user | NULL | Daemon | 0 | InnoDB purge worker | NULL | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 23960 | 23960 | 0 | 0 | NULL | 0 |
| 过滤行: |