正在显示第 0 - 8 行 (共 9 行, 查询花费 0.0054 秒。)
SELECT * FROM `PROCESSLIST`
| 过滤行: |
| ID | USER | HOST | DB | COMMAND | TIME | STATE | INFO | TIME_MS | STAGE | MAX_STAGE | PROGRESS | MEMORY_USED | MAX_MEMORY_USED | EXAMINED_ROWS | QUERY_ID | INFO_BINARY | TID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5684566 | root | localhost:53991 | NULL | Sleep | 0 | NULL | 6.036 | 0 | 0 | 0.000 | 69248 | 69248 | 0 | 415245785 | NULL | 0 | ||
| 5684565 | pma | localhost:53990 | NULL | Sleep | 0 | NULL | 0.305 | 0 | 0 | 0.000 | 59848 | 366952 | 0 | 415245789 | NULL | 0 | ||
| 5684564 | root | localhost:53989 | information_schema | Query | 0 | Filling schema table | |
4.260 | 0 | 0 | 0.000 | 137192 | 372488 | 0 | 415245788 | [BLOB - 39 字节] | 0 | |
| 5684563 | pma | localhost:53988 | phpmyadmin | Sleep | 0 | NULL | 10.706 | 0 | 0 | 0.000 | 59848 | 366952 | 0 | 415245782 | NULL | 0 | ||
| 5 | system user | NULL | Daemon | 0 | InnoDB shutdown handler | NULL | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 23960 | 23960 | 0 | 0 | NULL | 0 | ||
| 2 | system user | NULL | Daemon | 0 | InnoDB purge worker | NULL | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 23960 | 23960 | 0 | 0 | NULL | 0 | ||
| 3 | system user | NULL | Daemon | 0 | InnoDB purge worker | NULL | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 23960 | 23960 | 0 | 0 | NULL | 0 | ||
| 4 | system user | NULL | Daemon | 0 | InnoDB purge coordinator | NULL | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 23960 | 23960 | 0 | 0 | NULL | 0 | ||
| 1 | system user | NULL | Daemon | 0 | InnoDB purge worker | NULL | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 23960 | 23960 | 0 | 0 | NULL | 0 |
| 过滤行: |