正在显示第 0 - ...
此视图的行数最少有这么多。请参阅档案。 行 (查询花费 0.0462 秒。) [AVG_ROW_LENGTH: ... - 0...]
SELECT * FROM `TABLES` ORDER BY `AVG_ROW_LENGTH` ASC
| 过滤行: |
| TABLE_CATALOG | TABLE_SCHEMA | TABLE_NAME | TABLE_TYPE | ENGINE | VERSION | ROW_FORMAT | TABLE_ROWS |
AVG_ROW_LENGTH 1
|
DATA_LENGTH | MAX_DATA_LENGTH | INDEX_LENGTH | DATA_FREE | AUTO_INCREMENT | CREATE_TIME | UPDATE_TIME | CHECK_TIME | TABLE_COLLATION | CHECKSUM | CREATE_OPTIONS | TABLE_COMMENT | MAX_INDEX_LENGTH | TEMPORARY | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| def | mysql | user | VIEW | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | VIEW | NULL | NULL | |
| def | performance_schema | events_stages_summary_by_thread_by_event_name | BASE TABLE | PERFORMANCE_SCHEMA | 10 | Dynamic | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL | NULL | utf8_general_ci | NULL | 0 | N | |||
| def | performance_schema | rwlock_instances | BASE TABLE | PERFORMANCE_SCHEMA | 10 | Dynamic | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL | NULL | utf8_general_ci | NULL | 0 | N | |||
| def | performance_schema | threads | BASE TABLE | PERFORMANCE_SCHEMA | 10 | Dynamic | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL | NULL | utf8_general_ci | NULL | 0 | N | |||
| def | performance_schema | setup_timers | BASE TABLE | PERFORMANCE_SCHEMA | 10 | Dynamic | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL | NULL | utf8_general_ci | NULL | 0 | N | |||
| def | performance_schema | events_stages_summary_by_account_by_event_name | BASE TABLE | PERFORMANCE_SCHEMA | 10 | Dynamic | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL | NULL | utf8_general_ci | NULL | 0 | N | |||
| def | performance_schema | setup_actors | BASE TABLE | PERFORMANCE_SCHEMA | 10 | Fixed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL | NULL | utf8_general_ci | NULL | 0 | N | |||
| def | performance_schema | events_stages_current | BASE TABLE | PERFORMANCE_SCHEMA | 10 | Dynamic | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL | NULL | utf8_general_ci | NULL | 0 | N | |||
| def | performance_schema | table_io_waits_summary_by_index_usage | BASE TABLE | PERFORMANCE_SCHEMA | 10 | Dynamic | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL | NULL | utf8_general_ci | NULL | 0 | N | |||
| def | performance_schema | events_stages_summary_by_user_by_event_name | BASE TABLE | PERFORMANCE_SCHEMA | 10 | Dynamic | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL | NULL | utf8_general_ci | NULL | 0 | N | |||
| def | performance_schema | setup_consumers | BASE TABLE | PERFORMANCE_SCHEMA | 10 | Dynamic | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL | NULL | utf8_general_ci | NULL | 0 | N | |||
| def | performance_schema | events_stages_history | BASE TABLE | PERFORMANCE_SCHEMA | 10 | Dynamic | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL | NULL | utf8_general_ci | NULL | 0 | N | |||
| def | performance_schema | table_io_waits_summary_by_table | BASE TABLE | PERFORMANCE_SCHEMA | 10 | Dynamic | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL | NULL | utf8_general_ci | NULL | 0 | N | |||
| def | performance_schema | events_stages_summary_by_host_by_event_name | BASE TABLE | PERFORMANCE_SCHEMA | 10 | Dynamic | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL | NULL | utf8_general_ci | NULL | 0 | N | |||
| def | performance_schema | setup_instruments | BASE TABLE | PERFORMANCE_SCHEMA | 10 | Dynamic | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL | NULL | utf8_general_ci | NULL | 0 | N | |||
| def | performance_schema | events_stages_history_long | BASE TABLE | PERFORMANCE_SCHEMA | 10 | Dynamic | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL | NULL | utf8_general_ci | NULL | 0 | N | |||
| def | phpmyadmin | pma__users | BASE TABLE | InnoDB | 10 | Dynamic | 0 | 0 | 16384 | 0 | 0 | 0 | NULL | 2026-01-27 13:00:57 | NULL | NULL | utf8_bin | NULL | Users and their assignments to user groups | 0 | N | ||
| def | performance_schema | performance_timers | BASE TABLE | PERFORMANCE_SCHEMA | 10 | Fixed | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL | NULL | utf8_general_ci | NULL | 0 | N | |||
| def | performance_schema | table_lock_waits_summary_by_table | BASE TABLE | PERFORMANCE_SCHEMA | 10 | Dynamic | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL | NULL | utf8_general_ci | NULL | 0 | N | |||
| def | performance_schema | setup_objects | BASE TABLE | PERFORMANCE_SCHEMA | 10 | Dynamic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL | NULL | utf8_general_ci | NULL | 0 | N | |||
| def | xianhuapifa | visit_logs | BASE TABLE | InnoDB | 10 | Dynamic | 0 | 0 | 16384 | 0 | 65536 | 0 | 1 | 2026-02-19 00:24:32 | NULL | NULL | utf8mb4_general_ci | NULL | 用户访问日志表 | 0 | N | ||
| def | mysql | func | BASE TABLE | Aria | 10 | Page | 0 | 0 | 8192 | 17592186011648 | 8192 | 0 | NULL | 2019-10-21 20:17:49 | 2019-10-21 20:17:50 | NULL | utf8_bin | NULL | transactional=1 | User defined functions | 2305843009213685760 | N | |
| def | mysql | columns_priv | BASE TABLE | Aria | 10 | Page | 0 | 0 | 8192 | 17592186011648 | 8192 | 0 | NULL | 2019-10-21 20:17:49 | 2019-10-21 20:17:50 | NULL | utf8_bin | NULL | transactional=1 | Column privileges | 2305843009213685760 | N | |
| def | mysql | general_log | BASE TABLE | CSV | 10 | Dynamic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL | NULL | utf8_general_ci | NULL | General log | 0 | N | ||
| def | mysql | column_stats | BASE TABLE | Aria | 10 | Page | 0 | 0 | 8192 | 17592186011648 | 8192 | 0 | NULL | 2019-10-21 20:17:49 | 2019-10-21 20:17:50 | NULL | utf8_bin | NULL | transactional=0 | Statistics on Columns | 2305843009213685760 | N |
| 过滤行: |